J11W內螺紋針型閥 — 產品詳情
精心設計
30多年經驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細作
擁有國內先進的生產設備
With domestic advanced production equipment
精細檢測
30多年經驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產品
產品性能優異,達到國外產品實物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
J11W內螺紋針型閥主要零部件材料
零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 |
J11W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 |
J11W-160、J13W-40 | 優質碳鋼 | 優質碳鋼 |
主要性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、蒸汽、油品等 |
J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要外型及連接尺寸
公稱直徑DN(mm) | 管螺紋 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 |
J11W內螺紋針型閥 — 相關推薦